1. リーグ 2部リーグ制 1部 総当たり1回戦 2部 総当たり1回戦
2. マスターズリーグ 2部制 1部 総当たり1回戦 2部 総当たり2回戦
3. 赤川クリーン活動の年2回の実施
4. 審判部会の継続による情報交換・共通理解
5. パートナーズ制度のよるグラウンド整備の実施
6. 鶴岡地区サッカー協会HPを利用しての大会結果等の掲示
| 事 業 名 | 期 日 | 会 場 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| 登録説明会 | 2月5日 | 登録用CD配布 等 | |
| リーグ登録 | 3月5日 | リーグ 17チーム、マスターズ 13チーム | |
| 第1回運営委員会 | 3月19日 | R3年度予算 日程調整 等 | |
| 第1回代表者会 | 4月9日 | 中央公民館 | 日程発表 開会式 |
| リーグ開幕 | 4月25日 | 赤川グランド |
第1回赤川クリーン活動、プログラム配布 審判部会 |
| 第1回審判部会 | 4月25日 | 赤川グランド | |
| 第2回代表者会 | 7月中旬~8月下旬 | 未 定 | 意見交換 等 |
| リーグ前半戦終了 | 7月25日 | 赤川グランド | 第2回赤川クリーン活動 審判部会 |
| リーグ後半戦開始 | 8月22日 | 赤川グランド | |
| 第2回運営委員会 | 9月中旬 | 中央公民館 | 閉会式について 等 |
| リーグ閉幕 | 10月24日 | 赤川グランド | |
| リーグ閉会式 | 12月5日 | 未 定 | |
| 会計監査 | R4年1月中旬 | 中央公民館 | 荘内銀行 |
| 第3回運営委員会 | R4年1月下旬 | 中央公民館 | R3年度事業会計報告総括 等 |
事務局会議 年7回程度